交易时间 竞争力点差, 先进技术, 还有 我们的业务涵盖外汇、大宗商品、差价合约、贵金属等领域。目前为止,我们的业务主要分布在英国、德国、亚洲、美国等主要地方。
产品 | 代码 | 夏令时交易时间 (北京时间) | 交易时间备注 | |
---|---|---|---|---|
所有外汇产品 | 6.05-5.05 (周一~周六) | 每日交易休整 21:00~21:05 (交易日) | ||
贵金属 | 黄金 | XAUUSD | 6.05-5.05 (周一~周六) | 每日交易休整 21:00~21:05 (交易日) |
白银 | XAGUSD | 6.05-5.05 (周一~周六) | 每日交易休整 21:00~21:05 (交易日) | |
能源CFD | Brent原油CFD | UKOIL.e | 6.05-5.05 (周一~周六) | / |
WTI原油CFD | USOIL.e | 6.05-5.05 (周一~周六) | 每日交易休整 21:00~21:05 (交易日) | |
指数CFD | 欧洲斯托克50 | STOXX50E | 6.05-5.05 (周一~周六) | 每日交易休整 21:00~21:05 (交易日) |
法国40CAC指数 | FRA40 | 6.05-5.05 (周一~周六) | 每日交易休整 21:00~21:05 (交易日) | |
德国法兰克福DAX指数CFD | GER30 | 6.05-5.05 (周一~周六) | 每日交易休整 21:00~21:05 (交易日) | |
日经225指数CFD Futures CFD | JPN225 | 6.05-5.05 (周一~周六) | 每日交易休整 21:00~21:05 (交易日) | |
伦敦富时100指数CFD | UK100 | 6.05-5.05 (周一~周六) | 每日交易休整 21:00~21:05 (交易日) | |
标准普尔500指数CFD | SPX500 | 6.05-5.05 (周一~周六) | 每日交易休整 21:00~21:05 (交易日) | |
纳斯达克100指数CFD | NAX100 | 6.05-5.05 (周一~周六) | 每日交易休整 21:00~21:05 (交易日) | |
道琼斯工业平均指数CFD | US30 | 6.05-5.05 (周一~周六) | 每日交易休整 21:00~21:05 (交易日) | |
说明:冬令时交易时间比夏令时交易时间晚一个小时 |
英镑兑美元连续第三天扩大跌幅,在英国MI 初值和零售业销售数据令投资者失望后,英镑兑美元下跌了 0.47%。这以及因俄乌和中东冲突而...
2024-11-25 09:33
周五欧洲交易时段,欧元/美元下挫至1.0400下方的近两年低点,此前发布的11月份HCOB欧元区采购经理人指数(PMI)初值报告显示,整体商业...
2024-11-25 09:33
由于加拿大 9 月份零售销售数据稳步增长,美元(USD)在刷新两年高点后放弃了盘中的大部分涨幅,美元/加元货币对回吐了盘中的全部涨...
2024-11-25 09:32
欧元/日元从万圣节期间的高点阶梯式下跌,在 11 月份展开短期下跌趋势。鉴于 "趋势是你的朋友 "这一技术分析理论,该货币对有可能...
2024-11-25 09:32
欧元/加元连跌扩大至四个交易日,周五跌至二月份以来低点。该货币对下跌 0.56%,至 1.4550。 欧元/加元货币对的技术指标继续看跌...
2024-11-25 09:31