货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.72 | 180.18 | 173.69 | 2021-11-19 | 08:44:25 | ||
澳大利亚元 | 463.11 | 448.72 | 466.51 | 468.58 | 463.53 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
巴西里亚尔 | 110.27 | 125.2 | 115.38 | 2021-11-19 | 08:44:25 | ||
加拿大元 | 504.97 | 489.02 | 508.69 | 510.94 | 505.8 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
瑞士法郎 | 686.71 | 665.52 | 691.53 | 694.5 | 687.03 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
丹麦克朗 | 97.18 | 94.18 | 97.96 | 98.43 | 97.11 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
欧元 | 723.23 | 700.76 | 728.56 | 730.91 | 722.09 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
英镑 | 858.82 | 832.14 | 865.15 | 868.97 | 860.66 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
港币 | 81.8 | 81.15 | 82.12 | 82.12 | 81.91 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0448 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
印度卢比 | 8.0886 | 9.1212 | 8.592 | 2021-11-19 | 08:44:25 | ||
日元 | 5.5655 | 5.3926 | 5.6064 | 5.6151 | 5.5861 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
韩国元 | 0.5375 | 0.5187 | 0.5419 | 0.5617 | 0.54 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
澳门元 | 79.51 | 76.84 | 79.82 | 82.48 | 79.61 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
林吉特 | 152.32 | 153.7 | 152.7 | 2021-11-19 | 08:44:25 | ||
挪威克朗 | 72.11 | 69.88 | 72.69 | 73.04 | 73 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
新西兰元 | 447.67 | 433.85 | 450.81 | 457.01 | 446.69 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
菲律宾比索 | 12.62 | 12.19 | 12.78 | 13.35 | 12.7 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
卢布 | 8.7 | 8.16 | 8.76 | 9.1 | 8.79 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
沙特里亚尔 | 165.46 | 174.92 | 170.07 | 2021-11-19 | 08:44:25 | ||
瑞典克朗 | 71.64 | 69.43 | 72.22 | 72.56 | 71.97 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
新加坡元 | 468.76 | 454.3 | 472.06 | 474.41 | 470.57 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
泰国铢 | 19.51 | 18.91 | 19.67 | 20.29 | 19.54 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
土耳其里拉 | 57.43 | 54.62 | 57.89 | 66.47 | 59.84 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
新台币 | 22.15 | 24 | 22.95 | 2021-11-19 | 08:44:25 | ||
美元 | 637.2 | 632.02 | 639.9 | 639.9 | 638.03 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
南非兰特 | 40.66 | 37.54 | 40.94 | 44.13 | 41.2 | 2021-11-19 | 08:44:25 |
11月22日,周五亚市盘中,日本发布的消费者价格指数好于预期后,日元连续第二天吸引了一些跟进买盘。在此之前,日本央行行长植田和男周...
2024-11-22 11:01
11月22日,周五亚市早盘,美元/加元交投于1.3975附近,涨势温和。美元走强至2024年新高为美元/加元提供了一些支持。投资者为周五晚些时...
2024-11-22 09:35
11月22日,周五亚市早盘,英镑/美元徘徊于1.2588附近 英镑/美元周四再次下挫0.4%,创下该货币对六个月来的最低水平,原因是英镑本面...
2024-11-22 09:31
11月22日,周五亚市早盘,澳元/美元徘徊在0.6519附近。 美元周四强势回撤,在持续的地缘政治担忧和各周期美债收益率涨跌互现的环境...
2024-11-22 09:23
11月22日,周五亚市早盘,美元指数在107.03维持强势,鹰派定价压制美联储大幅宽松的预期。黄金维持2669美元高位震荡,乌克兰利用新批准...
2024-11-22 09:05