货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.75 | 180.21 | 174.09 | 2021-11-23 | 09:08:50 | ||
澳大利亚元 | 460.25 | 445.94 | 463.63 | 465.68 | 462.52 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
巴西里亚尔 | 109.71 | 124.57 | 113.76 | 2021-11-23 | 09:08:50 | ||
加拿大元 | 501.22 | 485.4 | 504.92 | 507.14 | 505.5 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
瑞士法郎 | 682.61 | 661.55 | 687.41 | 690.35 | 687.94 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
丹麦克朗 | 96.14 | 93.18 | 96.92 | 97.38 | 96.95 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
欧元 | 715.52 | 693.28 | 720.79 | 723.11 | 720.86 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
英镑 | 853.04 | 826.54 | 859.32 | 863.12 | 858.86 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
港币 | 81.8 | 81.15 | 82.12 | 82.12 | 82.1 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0449 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
印度卢比 | 8.0625 | 9.0917 | 8.5891 | 2021-11-23 | 09:08:50 | ||
日元 | 5.5451 | 5.3728 | 5.5858 | 5.5945 | 5.6054 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
韩国元 | 0.535 | 0.5162 | 0.5392 | 0.559 | 0.5386 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
澳门元 | 79.51 | 76.84 | 79.82 | 82.48 | 79.62 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
林吉特 | 152.11 | 153.48 | 152.84 | 2021-11-23 | 09:08:50 | ||
挪威克朗 | 71.18 | 68.99 | 71.76 | 72.1 | 71.57 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
新西兰元 | 442.59 | 428.93 | 445.69 | 451.82 | 447.05 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
菲律宾比索 | 12.5 | 12.08 | 12.66 | 13.22 | 12.6 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
卢布 | 8.48 | 7.96 | 8.54 | 8.87 | 8.7 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
沙特里亚尔 | 165.48 | 174.94 | 170.46 | 2021-11-23 | 09:08:50 | ||
瑞典克朗 | 70.74 | 68.55 | 71.3 | 71.64 | 71.41 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
新加坡元 | 466.19 | 451.81 | 469.47 | 471.81 | 469.42 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
泰国铢 | 19.24 | 18.65 | 19.4 | 20.01 | 19.5 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
土耳其里拉 | 55.86 | 53.12 | 56.3 | 64.65 | 57.15 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
新台币 | 22.16 | 24.01 | 22.96 | 2021-11-23 | 09:08:50 | ||
美元 | 637.3 | 632.12 | 640 | 640 | 639.52 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
南非兰特 | 40.15 | 37.07 | 40.43 | 43.58 | 40.64 | 2021-11-23 | 09:08:50 |
11月21日,周四亚市盘中,日元震荡走高,拖累美元/日元自前一天触及的周线高位下跌。然而,在日本央行(BoJ)进一步加息的步伐和时机存...
2024-11-21 11:04
11月21日,周四亚市盘中,受澳大利亚央行对利率政策维持鹰派提振,澳元收回了近期跌幅。尽管如此,澳元/美元货币对仍可能面临下行压力...
2024-11-21 11:02
11月21日,周四亚市早盘,英镑/美元徘徊于1.2654附近。 英镑/美元周三难以明确方向,试探1.2700关口后受阻下行,周三下跌0.2%。尽管...
2024-11-21 09:41
11月21日,周四亚市早盘,美元/加元徘徊于1.3970附近。 加元重回跌势,周三加元兑美元回落0.1%。由于经济数据对美元/加元的影响仍然...
2024-11-21 09:35
在下半周关键数据发布以及美联储利率制定者发表评论之前,美元重获平衡并升至周内高点。 以下是11月21日(周四)投资者需要了解的信...
2024-11-21 09:11