CFi.CN讯:今日在售外币高收益理财产品(2021年11月23日)
银行 | 产品名称 | 币种 | 认购起点 | 最高预期收益率 | 投资期限 | 销售起始日 | 申购频率 | 时间提示 | 风险评级 | 收益类型 |
招商银行 | 招商银行美元日益月鑫(进取型)理财计划A款21天(全国) | 美元 | 1.8万 | 3.00% | 31年 | 2016-9-8 | 每日 | 到期时间:2047-9-12 | 中 | 非保本浮动 |
招商银行 | 招商银行招银进宝之美元步步生金13号不保本理财计划(产品代码:6913)(全国) | 美元 | 0.8万 | 2.15% | 25年 | 2014-1-28 | 每日 | 到期时间:2039-1-28 | 中低 | 非保本浮动 |
民生银行 | 聚赢多资产-民生海外ESG资产轮动指数结构性存款21658号(美元)(全国) | 美元 | 0.2万 | 2.00% | 368日 | 2021-11-19 | 不可申购 | 销售截止:2021-11-24 | 中低 | 保本浮动 |
农业银行 | 中国农业银行"金钥匙·安心得利·181天"美元理财产品AD172199(全国) | 美元 | 0.2万 | 0.80% | 3640日 | 2017-10-26 | 每日 | 到期时间:2027-10-20 | 中低 | 非保本浮动 |
中国银行 | 中银日积月累-日计划(美元版)RJYLUSD01(全国) | 美元 | 0.2万 | 0.50% | - | 2016-11-14 | 每日 | 到期时间:长期 | 中低 | 非保本浮动 |
宁波银行 | 活期化(美元)理财产品(浙江省;江苏省;北京市;上海市;深圳市) | 美元 | 0.8万 | 0.40% | 13002日 | 2015-5-21 | 每日 | 到期时间:2050-12-30 | 中低 | 非保本浮动 |
周五(4月18日)在美元整体走软以及中美贸易战有降温迹象的推动下,人民币兑美元汇率升至逾两周高位。 美国总统特朗普周四表示,美中...
2025-04-18 16:47
4月18日,周五欧市初盘,美元/加元停止了两天的跌势,交投于1.3860附近。然而,由于耶稣受难日假期,预计市场活动将保持低迷。美联储主...
2025-04-18 14:25
4月18日,周五亚市盘中,纽元/美元交易于0.5970附近,在连续7天上涨后保持在周四的五个月高点0.5979附近。随着对美国关税对经济影响的...
2025-04-18 11:09
4月18日,澳元延续了4月9日开始的涨势,随着人们对关税对美国(US)的经济影响的担忧日益加剧,美元走软,澳元/美元上涨。市场参与者正...
2025-04-18 10:33
4月18日,英镑/美元自4月8日起继续上涨势头,周五亚盘交投于1.3280附近。由于人们对关税对美国的经济影响的担忧日益加剧,美元(USD)...
2025-04-18 10:14