CFi.CN讯:今日在售外币高收益理财产品(2021年11月23日)
银行 | 产品名称 | 币种 | 认购起点 | 最高预期收益率 | 投资期限 | 销售起始日 | 申购频率 | 时间提示 | 风险评级 | 收益类型 |
招商银行 | 招商银行美元日益月鑫(进取型)理财计划A款21天(全国) | 美元 | 1.8万 | 3.00% | 31年 | 2016-9-8 | 每日 | 到期时间:2047-9-12 | 中 | 非保本浮动 |
招商银行 | 招商银行招银进宝之美元步步生金13号不保本理财计划(产品代码:6913)(全国) | 美元 | 0.8万 | 2.15% | 25年 | 2014-1-28 | 每日 | 到期时间:2039-1-28 | 中低 | 非保本浮动 |
民生银行 | 聚赢多资产-民生海外ESG资产轮动指数结构性存款21658号(美元)(全国) | 美元 | 0.2万 | 2.00% | 368日 | 2021-11-19 | 不可申购 | 销售截止:2021-11-24 | 中低 | 保本浮动 |
农业银行 | 中国农业银行"金钥匙·安心得利·181天"美元理财产品AD172199(全国) | 美元 | 0.2万 | 0.80% | 3640日 | 2017-10-26 | 每日 | 到期时间:2027-10-20 | 中低 | 非保本浮动 |
中国银行 | 中银日积月累-日计划(美元版)RJYLUSD01(全国) | 美元 | 0.2万 | 0.50% | - | 2016-11-14 | 每日 | 到期时间:长期 | 中低 | 非保本浮动 |
宁波银行 | 活期化(美元)理财产品(浙江省;江苏省;北京市;上海市;深圳市) | 美元 | 0.8万 | 0.40% | 13002日 | 2015-5-21 | 每日 | 到期时间:2050-12-30 | 中低 | 非保本浮动 |
11月22日,周五亚市盘中,日本发布的消费者价格指数好于预期后,日元连续第二天吸引了一些跟进买盘。在此之前,日本央行行长植田和男周...
2024-11-22 11:01
11月22日,周五亚市早盘,美元/加元交投于1.3975附近,涨势温和。美元走强至2024年新高为美元/加元提供了一些支持。投资者为周五晚些时...
2024-11-22 09:35
11月22日,周五亚市早盘,英镑/美元徘徊于1.2588附近 英镑/美元周四再次下挫0.4%,创下该货币对六个月来的最低水平,原因是英镑本面...
2024-11-22 09:31
11月22日,周五亚市早盘,澳元/美元徘徊在0.6519附近。 美元周四强势回撤,在持续的地缘政治担忧和各周期美债收益率涨跌互现的环境...
2024-11-22 09:23
11月22日,周五亚市早盘,美元指数在107.03维持强势,鹰派定价压制美联储大幅宽松的预期。黄金维持2669美元高位震荡,乌克兰利用新批准...
2024-11-22 09:05