货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.66 | 180.12 | 173.98 | 2021-11-15 | 09:37:16 | ||
澳大利亚元 | 466.54 | 452.05 | 469.98 | 472.06 | 468.53 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
巴西里亚尔 | 112.26 | 127.46 | 116.9 | 2021-11-15 | 09:37:16 | ||
加拿大元 | 506.94 | 490.94 | 510.68 | 512.93 | 509.23 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
瑞士法郎 | 691.21 | 669.88 | 696.07 | 699.05 | 693.59 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
丹麦克朗 | 97.88 | 94.86 | 98.66 | 99.13 | 98.31 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
欧元 | 728.41 | 705.78 | 733.78 | 736.14 | 731.26 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
英镑 | 853.84 | 827.31 | 860.13 | 863.93 | 857.28 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
港币 | 81.74 | 81.09 | 82.06 | 82.06 | 82.01 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0448 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
印度卢比 | 8.0684 | 9.0984 | 8.58 | 2021-11-15 | 09:37:16 | ||
日元 | 5.5868 | 5.4132 | 5.6279 | 5.6366 | 5.6035 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
韩国元 | 0.5388 | 0.5199 | 0.5432 | 0.5631 | 0.5412 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
澳门元 | 79.45 | 76.79 | 79.76 | 82.42 | 79.52 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
林吉特 | 152.77 | 154.15 | 153.4 | 2021-11-15 | 09:37:16 | ||
挪威克朗 | 73.1 | 70.84 | 73.68 | 74.04 | 73.51 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
新西兰元 | 447.75 | 433.93 | 450.89 | 457.09 | 450.01 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
菲律宾比索 | 12.72 | 12.29 | 12.88 | 13.45 | 12.8 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
卢布 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 9.16 | 8.78 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
沙特里亚尔 | 165.42 | 174.88 | 170.37 | 2021-11-15 | 09:37:16 | ||
瑞典克朗 | 72.6 | 70.36 | 73.18 | 73.53 | 72.94 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
新加坡元 | 470.35 | 455.83 | 473.65 | 476.01 | 472.55 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
泰国铢 | 19.44 | 18.84 | 19.6 | 20.22 | 19.5 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
土耳其里拉 | 63.36 | 60.25 | 63.86 | 73.33 | 63.74 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
新台币 | 22.17 | 24.02 | 22.97 | 2021-11-15 | 09:37:16 | ||
美元 | 636.95 | 631.77 | 639.65 | 639.65 | 638.96 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
南非兰特 | 41.45 | 38.27 | 41.73 | 44.99 | 41.68 | 2021-11-15 | 09:37:16 |
11月22日,周五亚市盘中,日本发布的消费者价格指数好于预期后,日元连续第二天吸引了一些跟进买盘。在此之前,日本央行行长植田和男周...
2024-11-22 11:01
11月22日,周五亚市早盘,美元/加元交投于1.3975附近,涨势温和。美元走强至2024年新高为美元/加元提供了一些支持。投资者为周五晚些时...
2024-11-22 09:35
11月22日,周五亚市早盘,英镑/美元徘徊于1.2588附近 英镑/美元周四再次下挫0.4%,创下该货币对六个月来的最低水平,原因是英镑本面...
2024-11-22 09:31
11月22日,周五亚市早盘,澳元/美元徘徊在0.6519附近。 美元周四强势回撤,在持续的地缘政治担忧和各周期美债收益率涨跌互现的环境...
2024-11-22 09:23
11月22日,周五亚市早盘,美元指数在107.03维持强势,鹰派定价压制美联储大幅宽松的预期。黄金维持2669美元高位震荡,乌克兰利用新批准...
2024-11-22 09:05