货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.9 | 180.38 | 174.04 | 2021-11-17 | 08:59:56 | ||
澳大利亚元 | 464.18 | 449.76 | 467.6 | 469.67 | 469.68 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
巴西里亚尔 | 111.48 | 126.58 | 116.93 | 2021-11-17 | 08:59:56 | ||
加拿大元 | 506.76 | 490.76 | 510.5 | 512.75 | 510.95 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
瑞士法郎 | 684.73 | 663.6 | 689.53 | 692.49 | 691.07 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
丹麦克朗 | 96.91 | 93.92 | 97.69 | 98.16 | 97.75 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
欧元 | 721.28 | 698.86 | 726.6 | 728.93 | 727.02 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
英镑 | 855.12 | 828.55 | 861.41 | 865.22 | 857.44 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
港币 | 81.9 | 81.25 | 82.22 | 82.22 | 82.07 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0449 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
印度卢比 | 8.0671 | 9.0969 | 8.5754 | 2021-11-17 | 08:59:56 | ||
日元 | 5.5478 | 5.3755 | 5.5886 | 5.5973 | 5.6015 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
韩国元 | 0.5378 | 0.5189 | 0.5422 | 0.562 | 0.5404 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
澳门元 | 79.6 | 76.93 | 79.91 | 82.58 | 79.59 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
林吉特 | 153 | 154.38 | 153.52 | 2021-11-17 | 08:59:56 | ||
挪威克朗 | 72.73 | 70.48 | 73.31 | 73.66 | 73.34 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
新西兰元 | 445.23 | 431.49 | 448.35 | 454.52 | 450.19 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
菲律宾比索 | 12.61 | 12.18 | 12.77 | 13.33 | 12.69 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
卢布 | 8.71 | 8.17 | 8.77 | 9.11 | 8.81 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
沙特里亚尔 | 165.65 | 175.13 | 170.43 | 2021-11-17 | 08:59:56 | ||
瑞典克朗 | 71.54 | 69.33 | 72.12 | 72.46 | 72.64 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
新加坡元 | 469.28 | 454.8 | 472.58 | 474.93 | 472.17 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
泰国铢 | 19.41 | 18.81 | 19.57 | 20.19 | 19.51 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
土耳其里拉 | 61.35 | 58.35 | 61.85 | 71.01 | 63.53 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
新台币 | 22.16 | 24.01 | 22.98 | 2021-11-17 | 08:59:56 | ||
美元 | 637.9 | 632.71 | 640.6 | 640.6 | 639.24 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
南非兰特 | 41.08 | 37.93 | 41.36 | 44.59 | 42.03 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
周五(4月18日)在美元整体走软以及中美贸易战有降温迹象的推动下,人民币兑美元汇率升至逾两周高位。 美国总统特朗普周四表示,美中...
2025-04-18 16:47
4月18日,周五欧市初盘,美元/加元停止了两天的跌势,交投于1.3860附近。然而,由于耶稣受难日假期,预计市场活动将保持低迷。美联储主...
2025-04-18 14:25
4月18日,周五亚市盘中,纽元/美元交易于0.5970附近,在连续7天上涨后保持在周四的五个月高点0.5979附近。随着对美国关税对经济影响的...
2025-04-18 11:09
4月18日,澳元延续了4月9日开始的涨势,随着人们对关税对美国(US)的经济影响的担忧日益加剧,美元走软,澳元/美元上涨。市场参与者正...
2025-04-18 10:33
4月18日,英镑/美元自4月8日起继续上涨势头,周五亚盘交投于1.3280附近。由于人们对关税对美国的经济影响的担忧日益加剧,美元(USD)...
2025-04-18 10:14