货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.9 | 180.38 | 174.04 | 2021-11-17 | 08:59:56 | ||
澳大利亚元 | 464.18 | 449.76 | 467.6 | 469.67 | 469.68 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
巴西里亚尔 | 111.48 | 126.58 | 116.93 | 2021-11-17 | 08:59:56 | ||
加拿大元 | 506.76 | 490.76 | 510.5 | 512.75 | 510.95 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
瑞士法郎 | 684.73 | 663.6 | 689.53 | 692.49 | 691.07 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
丹麦克朗 | 96.91 | 93.92 | 97.69 | 98.16 | 97.75 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
欧元 | 721.28 | 698.86 | 726.6 | 728.93 | 727.02 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
英镑 | 855.12 | 828.55 | 861.41 | 865.22 | 857.44 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
港币 | 81.9 | 81.25 | 82.22 | 82.22 | 82.07 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0449 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
印度卢比 | 8.0671 | 9.0969 | 8.5754 | 2021-11-17 | 08:59:56 | ||
日元 | 5.5478 | 5.3755 | 5.5886 | 5.5973 | 5.6015 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
韩国元 | 0.5378 | 0.5189 | 0.5422 | 0.562 | 0.5404 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
澳门元 | 79.6 | 76.93 | 79.91 | 82.58 | 79.59 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
林吉特 | 153 | 154.38 | 153.52 | 2021-11-17 | 08:59:56 | ||
挪威克朗 | 72.73 | 70.48 | 73.31 | 73.66 | 73.34 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
新西兰元 | 445.23 | 431.49 | 448.35 | 454.52 | 450.19 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
菲律宾比索 | 12.61 | 12.18 | 12.77 | 13.33 | 12.69 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
卢布 | 8.71 | 8.17 | 8.77 | 9.11 | 8.81 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
沙特里亚尔 | 165.65 | 175.13 | 170.43 | 2021-11-17 | 08:59:56 | ||
瑞典克朗 | 71.54 | 69.33 | 72.12 | 72.46 | 72.64 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
新加坡元 | 469.28 | 454.8 | 472.58 | 474.93 | 472.17 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
泰国铢 | 19.41 | 18.81 | 19.57 | 20.19 | 19.51 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
土耳其里拉 | 61.35 | 58.35 | 61.85 | 71.01 | 63.53 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
新台币 | 22.16 | 24.01 | 22.98 | 2021-11-17 | 08:59:56 | ||
美元 | 637.9 | 632.71 | 640.6 | 640.6 | 639.24 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
南非兰特 | 41.08 | 37.93 | 41.36 | 44.59 | 42.03 | 2021-11-17 | 08:59:56 |
11月22日,周五亚市盘中,日本发布的消费者价格指数好于预期后,日元连续第二天吸引了一些跟进买盘。在此之前,日本央行行长植田和男周...
2024-11-22 11:01
11月22日,周五亚市早盘,美元/加元交投于1.3975附近,涨势温和。美元走强至2024年新高为美元/加元提供了一些支持。投资者为周五晚些时...
2024-11-22 09:35
11月22日,周五亚市早盘,英镑/美元徘徊于1.2588附近 英镑/美元周四再次下挫0.4%,创下该货币对六个月来的最低水平,原因是英镑本面...
2024-11-22 09:31
11月22日,周五亚市早盘,澳元/美元徘徊在0.6519附近。 美元周四强势回撤,在持续的地缘政治担忧和各周期美债收益率涨跌互现的环境...
2024-11-22 09:23
11月22日,周五亚市早盘,美元指数在107.03维持强势,鹰派定价压制美联储大幅宽松的预期。黄金维持2669美元高位震荡,乌克兰利用新批准...
2024-11-22 09:05