货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.46 | 179.9 | 173.69 | 2021-11-18 | 11:06:41 | ||
澳大利亚元 | 461.81 | 447.46 | 465.21 | 467.27 | 463.53 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
巴西里亚尔 | 110.66 | 125.64 | 115.38 | 2021-11-18 | 11:06:41 | ||
加拿大元 | 503.45 | 487.56 | 507.17 | 509.4 | 505.8 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
瑞士法郎 | 684.81 | 663.68 | 689.63 | 692.58 | 687.03 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
丹麦克朗 | 96.77 | 93.78 | 97.55 | 98.02 | 97.11 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
欧元 | 720.12 | 697.74 | 725.43 | 727.76 | 722.09 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
英镑 | 857.54 | 830.89 | 863.85 | 867.67 | 860.66 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
港币 | 81.67 | 81.02 | 81.99 | 81.99 | 81.91 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0448 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
印度卢比 | 8.0731 | 9.1037 | 8.592 | 2021-11-18 | 11:06:41 | ||
日元 | 5.5705 | 5.3974 | 5.6114 | 5.6201 | 5.5861 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
韩国元 | 0.5379 | 0.519 | 0.5423 | 0.5621 | 0.54 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
澳门元 | 79.38 | 76.72 | 79.69 | 82.35 | 79.56 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
林吉特 | 152.09 | 153.46 | 152.7 | 2021-11-18 | 11:06:41 | ||
挪威克朗 | 72.54 | 70.3 | 73.12 | 73.47 | 73 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
新西兰元 | 446.08 | 432.32 | 449.22 | 455.39 | 446.69 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
菲律宾比索 | 12.59 | 12.16 | 12.75 | 13.31 | 12.67 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
卢布 | 8.73 | 8.2 | 8.81 | 9.14 | 8.79 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
沙特里亚尔 | 165.21 | 174.65 | 170.07 | 2021-11-18 | 11:06:41 | ||
瑞典克朗 | 71.7 | 69.49 | 72.28 | 72.62 | 71.97 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
新加坡元 | 468.41 | 453.96 | 471.71 | 474.06 | 470.57 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
泰国铢 | 19.46 | 18.86 | 19.62 | 20.24 | 19.54 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
土耳其里拉 | 58.23 | 55.37 | 58.69 | 67.39 | 59.84 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
新台币 | 22.14 | 23.99 | 22.96 | 2021-11-18 | 11:06:41 | ||
美元 | 636.2 | 631.03 | 638.9 | 638.9 | 638.03 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
南非兰特 | 41.06 | 37.91 | 41.34 | 44.57 | 41.2 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
11月22日,周五亚市盘中,日本发布的消费者价格指数好于预期后,日元连续第二天吸引了一些跟进买盘。在此之前,日本央行行长植田和男周...
2024-11-22 11:01
11月22日,周五亚市早盘,美元/加元交投于1.3975附近,涨势温和。美元走强至2024年新高为美元/加元提供了一些支持。投资者为周五晚些时...
2024-11-22 09:35
11月22日,周五亚市早盘,英镑/美元徘徊于1.2588附近 英镑/美元周四再次下挫0.4%,创下该货币对六个月来的最低水平,原因是英镑本面...
2024-11-22 09:31
11月22日,周五亚市早盘,澳元/美元徘徊在0.6519附近。 美元周四强势回撤,在持续的地缘政治担忧和各周期美债收益率涨跌互现的环境...
2024-11-22 09:23
11月22日,周五亚市早盘,美元指数在107.03维持强势,鹰派定价压制美联储大幅宽松的预期。黄金维持2669美元高位震荡,乌克兰利用新批准...
2024-11-22 09:05