货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 167.46 | 179.9 | 173.69 | 2021-11-18 | 11:06:41 | ||
澳大利亚元 | 461.81 | 447.46 | 465.21 | 467.27 | 463.53 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
巴西里亚尔 | 110.66 | 125.64 | 115.38 | 2021-11-18 | 11:06:41 | ||
加拿大元 | 503.45 | 487.56 | 507.17 | 509.4 | 505.8 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
瑞士法郎 | 684.81 | 663.68 | 689.63 | 692.58 | 687.03 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
丹麦克朗 | 96.77 | 93.78 | 97.55 | 98.02 | 97.11 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
欧元 | 720.12 | 697.74 | 725.43 | 727.76 | 722.09 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
英镑 | 857.54 | 830.89 | 863.85 | 867.67 | 860.66 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
港币 | 81.67 | 81.02 | 81.99 | 81.99 | 81.91 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0448 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
印度卢比 | 8.0731 | 9.1037 | 8.592 | 2021-11-18 | 11:06:41 | ||
日元 | 5.5705 | 5.3974 | 5.6114 | 5.6201 | 5.5861 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
韩国元 | 0.5379 | 0.519 | 0.5423 | 0.5621 | 0.54 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
澳门元 | 79.38 | 76.72 | 79.69 | 82.35 | 79.56 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
林吉特 | 152.09 | 153.46 | 152.7 | 2021-11-18 | 11:06:41 | ||
挪威克朗 | 72.54 | 70.3 | 73.12 | 73.47 | 73 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
新西兰元 | 446.08 | 432.32 | 449.22 | 455.39 | 446.69 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
菲律宾比索 | 12.59 | 12.16 | 12.75 | 13.31 | 12.67 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
卢布 | 8.73 | 8.2 | 8.81 | 9.14 | 8.79 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
沙特里亚尔 | 165.21 | 174.65 | 170.07 | 2021-11-18 | 11:06:41 | ||
瑞典克朗 | 71.7 | 69.49 | 72.28 | 72.62 | 71.97 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
新加坡元 | 468.41 | 453.96 | 471.71 | 474.06 | 470.57 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
泰国铢 | 19.46 | 18.86 | 19.62 | 20.24 | 19.54 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
土耳其里拉 | 58.23 | 55.37 | 58.69 | 67.39 | 59.84 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
新台币 | 22.14 | 23.99 | 22.96 | 2021-11-18 | 11:06:41 | ||
美元 | 636.2 | 631.03 | 638.9 | 638.9 | 638.03 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
南非兰特 | 41.06 | 37.91 | 41.34 | 44.57 | 41.2 | 2021-11-18 | 11:06:41 |
周五(4月18日)在美元整体走软以及中美贸易战有降温迹象的推动下,人民币兑美元汇率升至逾两周高位。 美国总统特朗普周四表示,美中...
2025-04-18 16:47
4月18日,周五欧市初盘,美元/加元停止了两天的跌势,交投于1.3860附近。然而,由于耶稣受难日假期,预计市场活动将保持低迷。美联储主...
2025-04-18 14:25
4月18日,周五亚市盘中,纽元/美元交易于0.5970附近,在连续7天上涨后保持在周四的五个月高点0.5979附近。随着对美国关税对经济影响的...
2025-04-18 11:09
4月18日,澳元延续了4月9日开始的涨势,随着人们对关税对美国(US)的经济影响的担忧日益加剧,美元走软,澳元/美元上涨。市场参与者正...
2025-04-18 10:33
4月18日,英镑/美元自4月8日起继续上涨势头,周五亚盘交投于1.3280附近。由于人们对关税对美国的经济影响的担忧日益加剧,美元(USD)...
2025-04-18 10:14