一、假期基金要闻
(1)日前,公募基金2024年二季报已全部披露完毕。从总规模来看,公募基金资产净值突破30万亿元,与去年底相比,债券型基金和货币型基金增幅明显。仓位方面,受市场波动影响,主动权益类基金股票仓位有所下降,对于A股主板和港股的配置则明显提升。行业方面,二季度公募基金更为青睐电子、通信、国防军工等行业,其中电子行业为二季度公募加仓最显著的方向;
(2)数据显示,截至7月24日,今年以来八成增强型指数基金的回报超越同期业绩比较基准,平均超额收益为2.53%。部分指增产品不仅跑赢了业绩比较基准,净值回报也较为可观;
(3)近期,电力板块持续活跃,多只电力主题ETF涨幅明显。多位基金经理在季报中透露,二季度对电力股进行了增持。展望后市,基金经理普遍持乐观态度,认为在国内外市场共振的背景下,电力企业的业绩有望稳步增长。
二、上周(7.22-7.26)基金行情
上周(7.22-7.26)新发基金共有35只,其中混合型基金14只,募集目标金额最大的基金是富国港股通红利精选混合A,目标为80亿元;基金分红63只,多为债券型,共有56只;派发红利最多的基金是合煦智远嘉选混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利4.1000元。
从大盘上看,上周市场总体下跌,截至7月26日上证指数累计下跌3.07%、深证成指下跌3.44%、创业板指下跌3.82%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是电气设备、国防军工和交通运输行业,涨幅为2.82%、1.01%和0.74%;而食品饮料、有色金属和电子行业下跌幅度较大,跌幅分别为5.91%、5.02%、4.64%。
三、上周(7.22-7.26)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为新疆前海联合泳隆灵活配置混合A,周涨跌幅为6.6546%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为广发新能源精选股票A,周涨跌幅为4.1042 %;债券型基金冠军为华泰保兴安悦C,周涨跌幅为0.9217%;混合型基金冠军为新疆前海联合泳隆灵活配置混合A,周涨跌幅为6.6546%;货币型基金冠军为大成慧成货币E,周涨跌幅为0.0561%;ETF型基金冠军为富国中证军工龙头ETF,周涨跌幅为2.2752%;LOF型基金冠军为红土创新科技创新股票(LOF),周涨跌幅为3.4689%;QDII基金冠军为富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII),周涨跌幅为-0.9412%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 4.1042 | 郑澄然、毛昆 | 2024-07-26 |
2 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 4.0832 | 郑澄然、毛昆 | 2024-07-26 |
3 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 2.1898 | 曲盛伟 | 2024-07-26 |
4 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 1.8984 | 庄皓亮 | 2024-07-26 |
5 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 1.8874 | 庄皓亮 | 2024-07-26 |
债券型基金TOP(5) | ||||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 | |
1 | 020741 | 华泰保兴安悦C | 0.9217 | 陈祺伟 | 2024-07-26 | |
2 | 007540 | 华泰保兴安悦A | 0.9201 | 陈祺伟 | 2024-07-26 | |
3 | 012745 | 华宝宝瑞一年定开债券 | 0.9165 | 王慧、徐锬 | 2024-07-26 | |
4 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 0.9007 | 陈芳菲 | 2024-07-26 | |
5 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 0.9003 | 陈芳菲 | 2024-07-26 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 004128 | 新疆前海联合泳隆灵活配置混合A | 6.6546 | 张磊 | 2024-07-26 |
2 | 007040 | 新疆前海联合泳隆灵活配置混合C | 6.6495 | 张磊 | 2024-07-26 |
3 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 3.9602 | 张璐 | 2024-07-26 |
4 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 3.9563 | 张璐 | 2024-07-26 |
5 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 3.9280 | 杨超 | 2024-07-26 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 2.2752 | 牛志冬、王乐乐 | 2024-07-26 |
2 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 1.8971 | 陈龙 | 2024-07-26 |
3 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 1.5849 | 刘珈吟、张超梁 | 2024-07-26 |
4 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.5172 | 刘珈吟 | 2024-07-26 |
5 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.5086 | 刘珈吟 | 2024-07-26 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 3.4689 | 盖俊龙 | 2024-07-26 |
2 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 1.8890 | 杨刚、梁梓颖 | 2024-07-26 |
3 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 1.8868 | 杨刚、梁梓颖 | 2024-07-26 |
4 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 1.8299 | 陈龙 | 2024-07-26 |
5 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.8230 | 陈龙 | 2024-07-26 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | -0.9412 | 田希蒙 | 2024-07-26 |
2 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | -1.0684 | 冉凌浩 | 2024-07-26 |
3 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | -1.0685 | 何琦、李茜 | 2024-07-26 |
4 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)A | -1.2180 | 乐无穹 | 2024-07-26 |
5 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)C | -1.2191 | 乐无穹 | 2024-07-26 |
一、交易提示 9月份,权益基金的发行比例达到了年内的最高水平。数据显示,截至9月29日,本月公募新成立基金总数为86只,发行总份额...
2024-09-30 09:47
一、假期基金要闻(1)日前,公募基金2024年二季报已全部披露完毕。从总规模来看,公募基金资产净值突破30万亿元,与去年底相比,债券型基...
2024-07-29 10:45
管理A股产品的明星基金们开始尝到仓位跨界的业绩甜头,这使得许多A股基金开始大幅度加仓港股。 证券时报·券商中国记者注意到,随着...
2024-07-22 10:21
7月以来,部分上市公司因回购事项披露前十大流通股东,一些私募机构的最新调仓动向曝光。有迹象显示,大消费、科技赛道和周期股成为私...
2024-07-22 10:13
7月18日,银华、工银瑞信、华夏等公募基金发布旗下基金二季报。3家公募基金旗下的基金二季报(特别是代表性的宽基ETF和主动权益基金)...
2024-07-19 11:16