我们在此温馨地提示您,夏令时即将结束,欧洲夏令时将于2024年10月27日(星期日)结束,美国夏令时将于2024年11月3日(星期日)结束。因此,部分商品的交易时间将在此期间受到影响,之后将恢复正常。
查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 10/27 | 10/28-10/31 | 11/01 | 11/04 |
---|---|---|---|---|
FOREX | 提前开市23:05 | 正常 | 提前闭市22:50 | 正常 |
GOLD | 休市 | 00:05-22:55 | 提前闭市22:50 | 正常 |
SILVER | 休市 | 00:05-22:55 | 提前闭市22:50 | 正常 |
XAUEUR | 休市 | 00:05-22:55 | 提前闭市22:50 | 正常 |
BTGUSD | 休市 | 00:05-22:55 | 提前闭市22:50 | 正常 |
XPDUSD/XPTUSD | 休市 | 00:05-22:55 | 提前闭市22:10 | 正常 |
所有加密货币 | 03:55-04:05 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Crypto_10 | 03:55-04:05 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
Altcoins_INDX | 03:55-04:05 休市 | 正常 | 正常 | 正常 |
美国股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 正常 | |
巴西股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 正常 | |
加拿大股票 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 正常 |
交易商品 | 星期一 | 星期二-星期四 | 星期五 | 期间 |
---|---|---|---|---|
COCOA-DEC24 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 10/28-11/01 |
COFFE-DEC24 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 10/28-11/01 |
CORN-DEC24 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 10/28-11/01 |
SBEAN-JAN25 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 10/28-11/01 |
WHEAT-DEC24 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 02:05-14:40 15:35-20:10 | 10/28-11/01 |
COTTO-DEC24 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 10/28-11/01 |
HGCOP-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10/28-11/01 |
SUGAR-MAR25 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10/28-11/01 |
US100-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10/28-11/01 |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10/28-11/01 |
US30-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10/28-11/01 |
US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10/28-11/01 |
US500-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10/28-11/01 |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10/28-11/01 |
US2000Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10/28-11/01 |
USDX-DEC24 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 10/28-11/01 |
VIX-NOV24 | 00:05-22:45 | 00:05-22:45 | 00:05-22:00 | 10/28-11/01 |
CA60Cash | 08:05-15:10 15:35-22:15 | 08:05-15:10 15:35-22:15 | 08:05-15:10 15:35-22:15 | 10/28-11/01 |
JP225-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10/28-11/01 |
JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10/28-11/01 |
PALL-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10/28-11/01 |
PLAT-JAN25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10/28-11/01 |
NGAS-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10/28-11/01 |
NGASCash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10/28-11/01 |
OIL-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10/28-11/01 |
OILMn-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10/28-11/01 |
OILCash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10/28-11/01 |
BRENT-DEC24 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 10/28-11/01 |
BRENT-JAN25 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 10/28-11/01 |
BRENTCash | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 10/28-11/01 |
GSOIL-NOV24 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 10/28-11/01 |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 | 01:55-08:25 09:15-22:55 | 01:55-08:25 09:15-22:45 | 10/07-10/25 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:55 | 00:55-07:25 08:15-21:45 | 10/28-11/01 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-22:55 | 00:55-07:25 08:15-22:55 | 00:55-07:25 08:15-22:45 | 自11月4日起 |
HK50Cash | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 | 自10月28日起 |
ChinaHCash | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 | 自10月28日起 |
TaiwanCash | 02:50-07:40 08:20-22:40 | 02:50-07:40 08:20-22:40 | 02:50-07:40 08:20-22:40 | 自10月28日起 |
China50Cash | 03:05-10:25 11:05-22:40 | 03:05-10:25 11:05-22:40 | 03:05-10:25 11:05-22:40 | 自10月28日起 |
Sing30Cash | 02:35-11:15 11:55-22:40 | 02:35-11:15 11:55-22:40 | 02:35-11:15 11:55-22:40 | 自10月28日起 |
EU50Cash | 02:20-22:55 | 02:20-22:55 | 02:20-22:55 | 自10月28日起 |
EU50-DEC24 | 02:20-22:55 | 02:20-22:55 | 02:20-22:55 | 自10月28日起 |
SA40Cash | 08:35-17:25 | 08:35-17:25 | 08:35-17:25 | 自10月28日起 |
UK100Cash | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10/28-11/01 |
UK100-DEC24 | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10/28-11/01 |
GER40Cash | 00:10-01:55 02:20-22:55 | 00:10-01:55 02:20-22:55 | 00:10-01:55 02:20-22:55 | 10/28-11/01 |
GER40-DEC24 | 00:10-01:55 02:20-22:55 | 00:10-01:55 02:20-22:55 | 00:10-01:55 02:20-22:55 | 10/28-11/01 |
ElectricVehicles | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 10/28-11/01 |
ElectricVehicles | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 自11月4日起 |
FAANGs_10 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 10/28-11/01 |
FAANGs_10 | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 自11月4日起 |
Blockchain&NFT | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 10/28-11/01 |
Blockchain&NFT | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 自11月4日起 |
ChinaInternet | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 10/28-11/01 |
ChinaInternet | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 自11月4日起 |
AI_INDX | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 10/28-11/01 |
AI_INDX | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 自11月4日起 |
LATAM_INDX | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 10/28-11/01 |
LATAM_INDX | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 自11月4日起 |
HarrisWinners | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 10/28-11/01 |
HarrisWinners | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 自11月4日起 |
TrumpWinners | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 10/28-11/01 |
TrumpWinners | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 16:40-22:50 | 自11月4日起 |
请注意以上时间均为服务器时间。
ATFX Connect 携手 Centroid Solutions,打造卓越流动性服务体验近日,全球领先的多资产流动性供应巨头ATFX Connect与桥接服务领域的...
2024-11-21 15:05
尊敬的投资者:您好!由于指数成份股有除息原因, 导致以下指数CFD的过夜利息会有较大的调整,详情请看下面列表。交易代号指数名称日期买入...
2024-11-21 15:02
尊敬的免息账户您好!ATFX温馨提示,以下是今周有特别的股息调整的指数CFD, 请知悉。交易代号指数名称日期买入利息(点)卖出利息(点)US30美...
2024-11-21 14:58
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约所涉及相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。交易代号公司除息日股息#TGT塔...
2024-11-19 13:35
ATFX Connect与Your Bourse达成合作,提供定制化流动性解决方案近期,ATFX集团旗下的机构业务平台ATFX Connect宣布与差价合约流动性管理...
2024-11-15 16:37