尊敬的投资者:
您好!ATFX温馨提示,以下的期货CFD合约将于本月到期。
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易时间 (平台时区GMT+2) | 最后交易时间 (北京时区GMT+8) |
美国WTI原油期货 | 2024年12月 | USOIL.DEC24 | 2024-10-16 | 2024-11-18, 23:54 | 2024-11-19, 05:54 |
美国天然气期货 | 2024年12月 | NGAS.DEC24 | 2024-10-23 | 2024-11-22, 23:54 | 2024-11-23, 05:54 |
铜期货 | 2024年12月 | HG_DEC24 | 2024-08-23 | 2024-11-25, 23:54 | 2024-11-26, 05:54 |
黄金期货 | 2024年12月 | GOLD_DEC24 | 2024-07-26 | 2024-11-27, 23:54 | 2024-11-28, 05:54 |
英国BRENT原油期货 | 2025年01月 | UKOIL.JAN25 | 2024-10-25 | 2024-11-27, 23:54 | 2024-11-28, 05:54 |
注意:未平仓的合约在到期日收市后按市场收市价平仓结算, 所有相关的挂单都将被取消。
新的期货CFD合约将按照以下时间表进行交易:
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易时间 (平台时区GMT+2) | 开始交易日 (北京时区GMT+8) | 到期日 |
美国WTI原油期货 | 2025年01月 | USOIL.JAN25 | 2024-11-14, 01:01 | 2024-11-14, 07:01 | 2024-12-17 |
美国天然气期货 | 2025年01月 | NGAS.JAN25 | 2024-11-20, 01:01 | 2024-11-20, 07:01 | 2024-12-24 |
铜期货 | 2025年03月 | HG_MAR25 | 2024-11-22, 01:01 | 2024-11-22, 07:01 | 2025-02-25 |
黄金期货 | 2025年02月 | GOLD_FEB25 | 2024-11-25, 01:01 | 2024-11-25, 07:01 | 2025-01-29 |
英国BRENT原油期货 | 2025年02月 | UKOIL.FEB25 | 2024-11-25, 03:01 | 2024-11-25, 09:01 | 2024-12-27 |
注意:若以上信息发生变化,一切以交易平台为准。
诚挚!
ATFX中文服务总部
ATFX Connect 携手 Centroid Solutions,打造卓越流动性服务体验近日,全球领先的多资产流动性供应巨头ATFX Connect与桥接服务领域的...
2024-11-21 15:05
尊敬的投资者:您好!由于指数成份股有除息原因, 导致以下指数CFD的过夜利息会有较大的调整,详情请看下面列表。交易代号指数名称日期买入...
2024-11-21 15:02
尊敬的免息账户您好!ATFX温馨提示,以下是今周有特别的股息调整的指数CFD, 请知悉。交易代号指数名称日期买入利息(点)卖出利息(点)US30美...
2024-11-21 14:58
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约所涉及相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。交易代号公司除息日股息#TGT塔...
2024-11-19 13:35
ATFX Connect与Your Bourse达成合作,提供定制化流动性解决方案近期,ATFX集团旗下的机构业务平台ATFX Connect宣布与差价合约流动性管理...
2024-11-15 16:37