尊敬的投资者:
您好!
由于美国感恩节假期即将来临,假日期间部分交易产品的交易时间可能会有所变动,详情请参看以下各列表。
产品 | 2024/11/28 星期四 | 2024/11/29 星期五 | 2024/12/02 星期一 |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
贵金属 | 提前21:30收市 | 提前21:45收市 | 正常交易 |
能源 | 2024/11/28 星期四 | 2024/11/29 星期五 | 2024/12/02 星期一 |
美国原油期货 | 提前21:30收市 | 提前21:45收市 | 正常交易 |
英国原油期货 | 提前20:30收市 | 提前21:00收市 | 正常交易 |
美国天然气期货 | 提前21:30收市 | 提前21:45收市 | 正常交易 |
股票CFD | 2024/11/28 星期四 | 2024/11/29 星期五 | 2024/12/02 星期一 |
美国股票 | 休市 | 提前20:00收市 | 正常交易 |
德国股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
法国股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
香港股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
指数 | 2024/11/28 星期四 | 2024/11/29 星期五 | 2024/12/02 星期一 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HKCH50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CHI50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
EU50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GER30 | 提前23:00收市 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
IT40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 提前23:00收市 | 提前23:00收市 | 正常交易 |
JP225 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
US30 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
NAS100 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
SPX500 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
US2000 | 提前20:00收市 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
USDX_DEC24 | 正常交易 | 提前20:15收市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2 交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
风险提示:假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
诚挚!
ATFX中文服务总部
ATFX Connect 携手 Centroid Solutions,打造卓越流动性服务体验近日,全球领先的多资产流动性供应巨头ATFX Connect与桥接服务领域的...
2024-11-21 15:05
尊敬的投资者:您好!由于指数成份股有除息原因, 导致以下指数CFD的过夜利息会有较大的调整,详情请看下面列表。交易代号指数名称日期买入...
2024-11-21 15:02
尊敬的免息账户您好!ATFX温馨提示,以下是今周有特别的股息调整的指数CFD, 请知悉。交易代号指数名称日期买入利息(点)卖出利息(点)US30美...
2024-11-21 14:58
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约所涉及相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。交易代号公司除息日股息#TGT塔...
2024-11-19 13:35
ATFX Connect与Your Bourse达成合作,提供定制化流动性解决方案近期,ATFX集团旗下的机构业务平台ATFX Connect宣布与差价合约流动性管理...
2024-11-15 16:37