尊敬的投资者:
您好!ATFX温馨提示,以下的期货CFD合约将于本月到期。
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易时间 (平台时区GMT+2) | 最后交易时间 (北京时区GMT+8) |
美国WTI原油期货 | 2025年02月 | USOIL.FEB25 | 2024-12-13 | 2025-01-17, 23:54 | 2025-01-18, 05:54 |
美国天然气期货 | 2025年02月 | NGAS.FEB25 | 2024-12-23 | 2025-01-27, 23:54 | 2025-01-28, 05:54 |
英国BRENT原油期货 | 2025年03月 | UKOIL.MAR25 | 2024-12-26 | 2025-01-29, 23:54 | 2025-01-30, 05:54 |
黄金期货 | 2025年02月 | GOLD_FEB25 | 2024-11-25 | 2025-01-29, 23:54 | 2025-01-30, 05:54 |
注意:未平仓的合约在到期日收市后按市场收市价平仓结算, 所有相关的挂单都将被取消。
新的期货CFD合约将按照以下时间表进行交易:
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易时间 (平台时区GMT+2) | 开始交易日 (北京时区GMT+8) | 到期日 |
美国WTI原油期货 | 2025年03月 | USOIL.MAR25 | 2025-01-15, 01:01 | 2025-01-15, 07:01 | 2025-02-18 |
美国天然气期货 | 2025年03月 | NGAS.MAR25 | 2025-01-23, 01:01 | 2025-01-23, 07:01 | 2025-02-24 |
英国BRENT原油期货 | 2025年04月 | UKOIL.APR25 | 2025-01-27, 03:01 | 2025-01-27, 09:01 | 2025-02-26 |
黄金期货 | 2025年04月 | GOLD_APR25 | 2025-01-27, 01:01 | 2025-01-27, 07:01 | 2025-03-28 |
注意:若以上信息发生变化,一切以交易平台为准。
诚挚!
ATFX中文服务总部
ATFX:全球六大重量级监管牌照见证品牌实力ATFX动态:在全球金融市场中,监管牌照的重要性对于品牌而言不言而喻。它不仅是企业合法经营的权...
2025-01-23 16:51
ATFX Connect荣获“最佳机构经纪商奖”,点亮iFX Expo Dubai 2025ATFX动态:2025年1月14日至16日,备受瞩目的iFX Expo Dubai 2025在...
2025-01-23 16:49
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约所涉及相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。交易代号公司除息日股息#BK纽约...
2025-01-23 16:22
尊敬的投资者:您好!由于指数成份股有除息原因, 导致以下指数CFD的过夜利息会有较大的调整,详情请看下面列表。交易代号指数名称日期买入...
2025-01-23 16:19
尊敬的免息账户您好!ATFX温馨提示,以下是今周有特别的股息调整的指数CFD, 请知悉。交易代号指数名称日期买入利息(点)卖出利息(点)NAS100...
2025-01-23 15:39