尊敬的投资者:
您好!
美国将于2025年3月9日(周日)实施夏令时,及欧洲将于2025年3月30日(周日)实施夏令时。由2025年3月10日(星期一)开始,ATFX的MT4/MT5服务器时区将由GMT+2更改为GMT+3。服务器时区的更改不会影响客户的交易单。
在2025年3月10日至2025年3月29日期间 部分产品交易时间会受到影响 详情交易时间如下。
产品 | 2025/3/9或之前 (服务器时区=GMT+2) | 2025/3/10至2025/3/29
(服务器时区=GMT+3) | 2025/3/30或之后
(服务器时区=GMT+3) |
外汇 | 不变 | 不变 | 不变 |
贵金属 | 不变 | 不变 | 不变 |
美国原油 | 不变 | 不变 | 不变 |
英国原油 | 不变 | 不变 | 不变 |
美国天然气 | 不变 | 不变 | 不变 |
美国股票及ETF | 不变 | 不变 | 不变 |
德国股票 | 10:03-18:29 | 11:03-19:29 | 10:03-18:29 |
法国股票 | 10:03-18:29 | 11:03-19:29 | 10:03-18:29 |
香港股票 | 03:35-06:00 07:01-09:55 | 04:35-07:00 08:01-10:55 | 04:35-07:00 08:01-10:55 |
指数 | 2025/3/9或之前 (服务器时区=GMT+2) | 2025/3/10至2025/3/29
(服务器时区=GMT+3) | 2025/3/30或之后
(服务器时区=GMT+3) |
CHI50 | 03:01-10:30 11:01-22:29 | 04:01-11:30 12:01-23:29 | 04:01-11:30 12:01-23:29 |
HK50 | 03:16-06:00 07:01-10:30 11:16-20:59 | 04:16-07:00 08:01-11:30 12:16-21:59 | 04:16-07:00 08:01-11:30 12:16-21:59 |
HKCH50 | 03:16-06:00 07:01-10:30 11:16-20:59 | 04:16-07:00 08:01-11:30 12:16-21:59 | 04:16-07:00 08:01-11:30 12:16-21:59 |
AUS200 | 01:05-07:30 08:11-21:59 | 02:05-08:30 09:11-22:59 | 02:05-08:30 09:11-22:59 |
EU50 | 09:01-22:59 | 10:01-23:59 | 09:01-22:59 |
ESP35 | 10:01-20:59 | 11:01-21:59 | 10:01-20:59 |
FRA40 | 09:01-22:59 | 10:01-23:59 | 09:01-22:59 |
GER30 | 不变 | 不变 | 不变 |
IT40 | 09:01-22:59 | 10:01-23:59 | 09:01-22:59 |
UK100 | 不变 | 不变 | 不变 |
JP225 | 不变 | 不变 | 不变 |
US30 | 不变 | 不变 | 不变 |
NAS100 | 不变 | 不变 | 不变 |
SPX500 | 不变 | 不变 | 不变 |
US2000 | 不变 | 不变 | 不变 |
USDX | 不变 | 不变 | 不变 |
注意: 「不变」是指产品在MT4/5服务器的交易时间不变 但对于没有冬夏令时区变更的国家或地区是提前一小时。
诚挚!
ATFX中文服务总部
大事件!ATFX集团赞助行业史无前例的网球锦标赛!ATFX新闻动态:1月17日,ATFX集团机构业务平台ATFX Connect携手Axiory,共同赞助并成功举...
2025-02-21 11:35
闪耀金融界!ATFX荣膺“2025非洲双冠王”! 作为金融领域的先锋力量,ATFX凭借其在创新、透明度及客户满意度方面的卓越成就,已经成功跻身...
2025-02-20 09:47
尊敬的投资者:您好!由于指数成份股有除息原因, 导致以下指数CFD的过夜利息会有较大的调整,详情请看下面列表。交易代号指数名称日期买入...
2025-02-19 16:10
尊敬的免息账户您好!ATFX温馨提示,以下是今周有特别的股息调整的指数CFD, 请知悉。交易代号指数名称日期买入利息(点)卖出利息(点)AUS200...
2025-02-19 16:05
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约所涉及相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。交易代号公司除息日股息#WYNN永...
2025-02-19 16:02